freexxxxhd3d动漫_日日操夜夜骑_黄色伊人_鲸鱼传媒免费网站在线

快 速 導 航

當前所在位置:首頁 > 培訓項目 > 農信社招聘 > 最新公告

江蘇溧水農商行2015年員工招聘參加面試人員名單

時間:2014-12-16 19:35 閱讀:
溧水農商行2015年員工招聘面試人員花名冊             制表時間:201...
溧水農商行2015年員工招聘面試人員花名冊
            制表時間:2014年12月15
序號 姓名 身份證號碼 性別 畢業院校 學歷 科目 EPI 綜合 專業 認知 總分
1 杭苗 320124199308161620 鹽城師范學院 本科 綜合類 82 58 / 23 66.5
2 倪佳潔 320121199012130105 南京農業大學 碩士研究生 綜合類 68 66.5 / 26 63
3 邵安鵬 320121199103030337 南京大學金陵學院 本科 綜合類 66.5 68.5 / 24 63
4 楊凡 320124199205093223 南京財經大學 本科 綜合類 73.5 60 / 20 63
5 付冠玉 320104199107301628 南京理工大學紫金學院 本科 綜合類 67.5 64.5 / 23 62
6 李思卓 320724199304020014 南京審計學院 本科 綜合類 66 65 / 26 61.5
7 張時雨 321023199206221644 南京財經大學 本科 綜合類 79.5 46 / 33 61.5
8 丁晨 320282199210013979 常州大學 本科 綜合類 76.5 51.5 / 21 61
9 顧冰心 320124199205060421 海南大學 本科 綜合類 67.5 61 / 22 60.5
10 周媛玉 32028219930326112x 江蘇科技大學 本科 綜合類 62.5 65.5 / 24 60
11 傅振華 320124199001012372 常熟理工學院 本科 綜合類 59.5 67 / 21 58.5
12 高夢霞 320481199102152423 江西財經大學 本科 綜合類 57.5 68 / 21 58
13 胡玉娟 320125199311192344 揚州大學 本科 綜合類 72 49 / 23 58
14 梅萬辰 32011419930814123X 淮陰師范學院 雙學士 綜合類 63 61 / 22 58
15 夏蕖 320124199304211221 江蘇技術師范學院 本科 綜合類 62 63.5 / 17 58
16 丁蓓蓓 320125199002032881 金陵科技學院 本科 綜合類 60.5 62.5 / 22 57.5
17 歐道欣 320113199212010423 淮陰師范學院 本科 綜合類 61.5 61.5 / 19 57.5
18 李端婷鳳 320122199301180025 金陵科技學院 本科 綜合類 71 49 / 21 57
19 吳有平 320124198909103157 南京審計學院 本科 綜合類 62 59.5 / 20 57
20 姚馨如 320482199308192806 南京航空航天大學金城學院 本科 綜合類 63 59 / 21 57
21 王雪 320481199112292841 南京審計學院 本科 綜合類 67.5 52 / 21 56.5
22 徐圓慶 321322199308150445 南京財經大學 本科 綜合類 68.5 48.5 / 26 56.5
23 張穎 320124199101013241 南京工業大學 本科 綜合類 72.5 44 / 27 56.5
24 盧枝峰 320124199112051219 阜陽師范學院信息工程學院 本科 綜合類 60 61 / 18 56
25 陶丹 320124199110232024 南京師范大學 本科 綜合類 60 59.5 / 22 56
26 楊嘉惠 320124199303062025 常州大學 本科 綜合類 69.5 47.5 / 23 56
27 楊力 320911198906136633 南京大學金陵學院 本科 綜合類 67 50 / 23 56
28 李舒云 320125199105080026 南京航空航天大學金城學院 本科 綜合類 64 54 / 20 55.5
29 劉桃英 432524198802033821 南京大學 碩士研究生 綜合類 60.5 57 / 23 55.5
30 吳佳琦 320124199202093236 南京財經大學紅山學院 本科 綜合類 53.5 65 / 25 55.5
31 楊洋 320124199008013212 金陵科技學院 本科 綜合類 61 56 / 24 55.5
32 鄧婷婷 320124199207011826 南京審計學院金審學院 本科 綜合類 59.5 58 / 18 55
33 凌翔 321322199307100016 南京財經大學 本科 綜合類 58 61 / 16 55
34 劉蓉 321283198807106425 廣東外語外貿大學 碩士研究生 綜合類 53.5 65 / 22 55
35 陶磊 320124199301083236 南京信息工程大學濱江學院 本科 綜合類 62 56 / 17 55
36 姚倩 320124199201102823 南京信息工程大學濱江學院 本科 綜合類 60.5 56 / 21 55
37 高胡楊 321302199302160057 江蘇大學 本科 綜合類 60.5 53.5 / 26 54.5
38 梁秀秀 321324199101210220 江蘇技術師范學院 本科 綜合類 59.5 58 / 15 54.5
39 劉健 320481199212182818 淮海工學院 本科 綜合類 55 62.5 / 22 54.5
40 倪心怡 320121199011190026 謝菲爾德大學(英國) 碩士研究生 綜合類 62 53.5 / 22 54.5
41 濮思喆 320124199109163252 南京財經大學 本科 綜合類 54.5 63 / 20 54.5
42 周穎 320922199303229041 南京財經大學 本科 綜合類 57.5 57 / 28 54.5
43 施佳云 320282199301153141 淮陰師范學院 雙學士 綜合類 55 61.5 / 17 54
44 汪雯 320113199302236442 南京師范大學 本科 綜合類 65.5 45.5 / 29 54
45 張星 320124199101080268 蘇州大學 碩士研究生 綜合類 57 55 / 33 54
序號 姓名 身份證號碼 性別 畢業院校 學歷 科目 EPI 綜合 專業 認知 總分
1 李黎 320922199006269071 東南大學 本科 計算機類 64.5 45 64 33 57.5
2 錢義盼 320124199010051613 蘇州大學 本科 計算機類 53 37 72 27 51
序號 姓名 身份證號碼 性別 畢業院校 學歷 科目 EPI 綜合 專業 認知 總分
1 諸華明 320124199201062630 宿遷學院 本科 法學類 54 44 76 23 53.5
2 李凱 320124199203060612 徐州師范大學 本科 法學類 59.5 30 68 27 52
3 趙群 320124198903242236 淮海工學院 本科 法學類 56.5 45 64 19 52
4 俞太祥 320124199004302412 揚州大學 本科 法學類 62.5 26.5 58 25 50.5
5 李鈞濤 320125198904113336 宿遷學院 本科 法學類 52 42.5 70 17 50

聯系我們 Contact Us

  • Tel: 025-52923777
  • QQ: 981570023
  • Mobile: 18151601889
  • Add: 南京市鼓樓區中山路239號華能苑6層
  • 微信公眾號:hongpaijiaoyu

申請免費試聽

姓名

手機

qq

課程名稱

服務熱線:025-52923777 18151601889      工作時間:周一至周日 9:00-18:00      總部地址:南京市鼓樓區中山路239號華能苑6層

宏湃培訓南京有限責任公司 版權所有 ? 2005-2024 HPPX.NET All Rights Reserved. 蘇ICP備14039914號-1